Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Aralık’da meydana gelen depremler…

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.24’de merkez üssü Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

8 ARALIK’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.08 09:42:53 38.0582 37.5372 11.6 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.12.08 09:39:40 35.1305 33.7158 8.9 -.- 1.9 -.- KIBRIS-TUZLA

2023.12.08 09:34:01 38.6235 37.5797 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 09:09:33 38.7807 37.5482 9.3 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2023.12.08 09:07:29 40.3762 28.9512 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)

2023.12.08 09:07:20 38.4222 37.5928 11.9 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 08:58:19 38.5500 40.2227 19.2 -.- 1.7 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)

2023.12.08 08:18:20 38.6350 39.5178 9.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)

2023.12.08 08:09:10 36.3707 36.2953 6.0 -.- 1.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)

2023.12.08 07:31:21 40.4195 28.8598 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.08 07:20:22 38.5528 40.3955 4.4 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2023.12.08 07:08:01 35.7408 27.7457 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2023.12.08 07:04:04 37.8227 36.6385 6.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2023.12.08 06:17:31 38.7357 37.4885 16.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 06:05:24 34.4212 24.7940 2.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.12.08 06:03:02 37.4137 43.0013 3.6 -.- 1.8 -.- GULYAZI-ULUDERE (SIRNAK)

2023.12.08 05:33:48 38.2178 37.2638 18.5 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.08 05:26:47 40.0550 23.6898 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

2023.12.08 04:14:43 35.1798 32.4692 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS RUM KESIMI

2023.12.08 04:14:21 38.4313 37.6232 11.6 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 04:03:51 38.4387 37.6548 5.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 03:57:57 38.3542 37.6642 5.0 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)

2023.12.08 03:31:33 38.0868 37.5828 7.1 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.08 02:52:12 39.0212 25.8705 6.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2023.12.08 02:42:13 35.1217 27.9113 81.1 -.- 3.4 -.- AKDENIZ

2023.12.08 02:11:39 38.3937 37.4900 3.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 02:06:08 38.2572 38.7067 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)

2023.12.08 02:04:04 35.6430 26.5912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.12.08 01:59:52 38.3057 38.2703 2.8 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

2023.12.08 01:57:41 37.8603 36.3173 7.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.08 01:34:11 40.4238 28.8513 9.9 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.08 01:27:29 36.3557 29.0852 11.7 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)

2023.12.08 01:19:01 38.4502 37.6733 14.1 -.- 1.1 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)

2023.12.08 01:06:51 36.2790 36.0903 6.9 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY)

2023.12.08 01:02:07 38.5053 40.2715 14.9 -.- 1.8 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL)

2023.12.08 00:56:20 38.4860 39.2572 4.7 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2023.12.08 00:46:56 40.3582 44.0847 1.4 -.- 1.5 -.- ERMENISTAN

2023.12.08 00:38:47 38.5825 26.7723 7.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.12.08 00:16:25 38.9953 39.9142 4.6 -.- 2.6 -.- UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG)

2023.12.08 00:00:15 38.2518 37.7888 11.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir