TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Vanspor FK Liderliğe Yükseldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Vanspor FK, liderliğe yükseldi.

Vanspor FK, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak puanını 15’e çıkardı.

Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Beyaz Grup’ta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.VAN SPOR FK 5 5 0 0 9 2 7 15
2.ESENLER EROKSPOR 4 4 0 0 9 1 8 12
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 5 4 0 1 8 6 2 12
4.DİYARBEKİRSPOR 5 3 2 0 6 2 4 11
5.ANKARASPOR 5 3 1 1 7 3 4 10
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU 5 2 3 0 6 3 3 9
7.ANKARA DEMİRSPOR 5 3 0 2 7 8 -1 9
8.BUCASPOR 1928 5 2 2 1 6 4 2 8
9.1461 TRABZON FK 4 2 1 1 5 1 4 7
10.BURSASPOR 5 1 2 2 4 5 -1 5
11. HES İLAÇ AFYONSPOR 5 1 2 2 4 7 -3 5
12.KARACABEY BELEDİYESPOR 5 1 1 3 3 4 -1 4
13.ADIYAMAN FK 5 1 1 3 3 6 -3 4
14.SERİK BELEDİYESPOR 5 1 1 3 1 4 -3 4
15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 4 1 0 3 3 5 -2 3
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 4 0 2 2 1 4 -3 2
17.KIRŞEHİR FK 5 0 2 3 4 10 -6 2
18.ALTINORDU 4 0 1 3 5 8 -3 1
19.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 5 0 1 4 2 10 -8 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir